NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
3994/3920 - 66.675 112.712 30.163 3994/3920 未知类型 IKO
3994/3920 - 66.675 112.712 30.163 3994/3920 未知类型 IKO
3994/3920 - 66.675 112.712 30.163 3994/3920 未知类型 INA
K387A/K382B+K3979 - 96.838 112.712 61.925 K387A/K382B+K3979 未知类型 INA
K3979/K3920 - 57.15 112.712 30.162 K3979/K3920 未知类型 INA
29675/29620 - 69.85 112.712 25.4 29675/29620 圆锥滚子轴承 7类 -
3994/3920 - 66.675 112.712 30.163 3994/3920 未知类型 INA
H247549/247510 - 234.95 384.175 112.712 H247549/247510 圆锥滚子轴承 7类 -
3892/3920 - 63.5 112.712 30.162 3892/3920 圆锥滚子轴承 7类 -
3981/3920 - 58.738 112.712 30.162 3981/3920 圆锥滚子轴承 7类 -
26685/29620 - 73.025 112.712 25 26685/29620 圆锥滚子轴承 7类 -
3975/3920 - 50.8 112.712 30.162 3975/3920 圆锥滚子轴承 7类 -
3984/3926 - 66.675 112.712 33.338 3984/3926 圆锥滚子轴承 7类 -
29685/20 - 73.025 112.712 25.4 29685/20 圆锥滚子轴承 7类 -
3982/3920 - 63.5 112.712 30.162 3982/3920 圆锥滚子轴承 7类 -
K387A/K382B+K3979/K3920/DB - 96.838 112.712 61.925 K387A/K382B+K3979/K3920/DB 圆锥滚子轴承 7类 -
3880/3925 - 60.325 112.712 30.162 3880/3925 圆锥滚子轴承 7类 -
3975/3926 - 50.8 112.712 33.338 3975/3926 圆锥滚子轴承 7类 -
39581/39520 - 57.15 112.712 30.162 39581/39520 圆锥滚子轴承 7类 -
3979/3920 - 57.15 112.712 30.162 3979/3920 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共29条记录] 转到第
德瓦卡洛 SKF锁套 电磁流量计 关节轴承 无锡开锁 济南开锁公司 回收轴承 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承