NSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
65910 65910 52.4 80.975 43.8 65910 滚针轴承 4类 IKO
LM772748/LM77271 - 458.95 634.873 180.975 LM772748/LM77271 未知类型 IKO
65910 65910 52.4 80.975 43.8 65910 滚针轴承 4类 IKO
65910 65910 52.4 80.975 43.8 65910 滚针轴承 4类 INA
LM772748/LM77271 - 458.95 634.873 180.975 LM772748/LM77271 未知类型 INA
LL428349/LL428310 - 139.7 180.975 21.433 LL428349/LL428310 未知类型 INA
787/772 - 104.775 180.975 47.625 787/772 圆锥滚子轴承 7类 -
65910 65910 52.4 80.975 43.8 65910 滚针轴承 4类 INA
782/772 - 104.775 180.975 47.625 782/772 圆锥滚子轴承 7类 -
780/772 - 101.6 180.975 47.625 780/772 圆锥滚子轴承 7类 -
778/772 - 92.075 180.975 47.625 778/772 圆锥滚子轴承 7类 -
LL428439/LL428310 - 139.7 180.975 21.433 LL428439/LL428310 圆锥滚子轴承 7类 -
783/772 - 100 180.975 47.625 783/772 圆锥滚子轴承 7类 -
786/772 - 104.775 180.975 47.625 786/772 圆锥滚子轴承 7类 -
779/772 - 98.425 180.975 47.625 779/772 圆锥滚子轴承 7类 -
780/772B - 101.6 180.975 47.625 780/772B 圆锥滚子轴承 7类 -
LM772748/LM772710CD - 458.95 634.873 180.975 LM772748/LM772710CD 圆锥滚子轴承 7类 -
68450/68712 - 114.3 180.975 34.925 68450/68712 圆锥滚子轴承 7类 -
LM772748/LM77271 - 458.95 634.873 180.975 LM772748/LM77271 未知类型 INA
L225849/L225818 - 127 180.975 25.4 L225849/L225818 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共22条记录] 转到第
德瓦卡洛 SKF锁套 电磁流量计 关节轴承 无锡开锁 济南开锁公司 回收轴承 山东进口轴承 济南进口轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承